انهيار جديد للريال اليمني في صنعاء وعدن شاهد اسعر الصرف الان امام السعودي والدولار (مباشر من محلات الصراف)
تجدون في الجدول التالي أسعار صرف أبرز العملات العربية والأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الأحد 04/08/2019 في السوق المصرفية السوداء، حسب موقع "عرب نيوز" الإخباري:
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
سعر الدولار الأمريكي` | 579 | 586 |
سعر الريال السعودي | 152 | 154 |
سعر الدرهم الإماراتي | 154 | 156 |
أسعار اليورو الأوروبي | 627 | 630 |
أسعار الجنيه الاسترليني | 714 | 720 |
أسعار الدولار الكندي | 413 | 417 |
سعر جنيه مصري | 29 | 30 |
سعر الريال القطري | 137 | 141 |
سعر الدينار الكويتي | 1651 | 1702 |
أسعار الريال العماني | 1455 | 1480 |
أسعار الدينار الأردني | 759 | 764 |
أسعار الدينار البحريني | 1429 | 1458 |
سعر الرنجت الماليزي | 129 | 131 |
سعر رمبي صيني | 78 | 79.5 |
سعر دينار جزائري | 4 | 5 |
سعر دينار ليبي | 389 | 393 |
أسعار الليرة التركي | 91 | 92 |
سعر روبية هندي | 6 | 7 |
أسعار بير أثيوبي | 18 | 19 |
سعر فرنك سويسري | 533 | 537 |
أسعار دولار أسترالي | 742 | 748 |
تعليقات
إرسال تعليق